Úvod / Tréning / Tabuľka tempa
Tabuľka tempa
Tabuľka tempa na veslárskom trenažéri Concept2
Používajte túto tabuľku aby ste si mohli predpovedať svoj konečný ča,s alebo vzdialenosť podľa aktuálnych údajov z monitoru PM3, alebo PM4.
| 500 m | 1000 m | 2000 m | 2500 m | 10000 m | 20 min. | 30 min. | 60 min. |
| 1:28 | 2:56 | 5:52 | 7:20 | 29:20:00 | 6,820 | 10,230 | 20,450 |
| I.30 | 3:00 | 6:00 | 7:30 | 30:00:00 | 6,670 | 10.000 | 20,000 |
| 1:32 | 3:04 | 6:08 | 7:40 | 30:40:00 | 6,520 | 9,780 | 19,570 |
| 1:34 | 3:08 | 6:16 | 7:50 | 31:20:00 | 6,380 | 9,570 | 19,150 |
| 1:36 | 3:12 | 6:24 | 8:00 | 32:00:00 | 6,250 | 9,380 | 18,750 |
| 1:38 | 3:16 | 6:32 | 8:10 | 32:40:00 | 6,120 | 9,180 | 18,370 |
| 1:40 | 3:20 | 6:40 | 8:20 | 33:20:00 | 6,000 | 9,000 | 18,000 |
| 1:42 | 3:24 | 6:48 | 8:30 | 34:00:00 | 5,880 | 8,820 | 17,650 |
| 1:44 | 3:28 | 6:56 | 8:40 | 34:40:00 | 5,770 | 8,650 | 17,310 |
| 1:46 | 3:32 | 7:04 | 8:50 | 35:20:00 | 5,660 | 8,490 | 16,980 |
| 1:48 | 3:36 | 7:12 | 9:00 | 36:00:00 | 5,560 | 8,330 | 16,670 |
| 1:50 | 3:40 | 7:20 | 9:10 | 36:40:00 | 5,450 | 8,180 | 16,360 |
| 1:52 | 3:44 | 7:28 | 9:20 | 37:20:00 | 5,360 | 8,040 | 16,070 |
| 1:54 | 3:48 | 7:36 | 9:30 | 38:00:00 | 5,260 | 7,890 | 15,790 |
| 1:56 | 3:52 | 7:44 | 9:40 | 38:40:00 | 5,170 | 7,760 | 15,520 |
| 1:58 | 3:56 | 7:52 | 9:50 | 39:20:00 | 5,080 | 7,630 | 15,250 |
| 2:00 | 4:00 | 8:00 | 10:00 | 40:00:00 | 5,000 | 7,500 | 15,000 |
| 2:02 | 4:04 | 8:08 | 10:10 | 40:40:00 | 4,920 | 7,380 | 14,750 |
| 2:04 | 4:08 | 8:16 | 10:20 | 41:20:00 | 4,840 | 7,260 | 14,520 |
| 2:06 | 4:12 | 8:24 | 10:30 | 42:00:00 | 4,760 | 7,140 | 14,290 |
| 2:08 | 4:16 | 8:32 | 10:40 | 42:40:00 | 4,690 | 7,030 | 14,060 |
| 2:10 | 4:20 | 8:40 | 10:50 | 43:20:00 | 4,620 | 6,920 | 13,850 |
| 2:12 | 4:24 | 8:48 | 11:00 | 44:00:00 | 4,550 | 6,820 | 13,640 |
| 2:14 | 4:28 | 8:56 | 11:10 | 44:40:00 | 4,480 | 6,720 | 13,430 |
| 2:16 | 4:32 | 9:04 | 11:20 | 45:20:00 | 4,410 | 6,620 | 13,240 |
| 2:18 | 4:36 | 9:12 | 11:30 | 46:00:00 | 4,350 | 6,520 | 13,040 |
| 2:20 | 4:40 | 9:20 | 11:40 | 46:40:00 | 4,290 | 6,430 | 12,860 |
| 2:22 | 4:44 | 9:28 | 11:50 | 47:20:00 | 4,230 | 6,340 | 12,680 |
| 2:24 | 4:48 | 9:36 | 12:00 | 48:00:00 | 4,170 | 6,250 | 12,500 |
| 2:26 | 4:52 | 9:44 | 12:10 | 48:40:00 | 4,110 | 6,160 | 12,330 |
| 2:28 | 4:56 | 9:52 | 12:20 | 49:20:00 | 4,050 | 6,080 | 12,160 |
| 2:30 | 5:00 | 10:00 | 12:30 | 50:00:00 | 4,000 | 6,000 | 12,000 |

Cena po zľave s DPH: 1 450 €
DOPRAVA ZADARMO
AKCIA

Cena po zľave s DPH: 1 245 €
DOPRAVA ZADARMO
AKCIA

Cena po zľave s DPH: 1 065 €
DOPRAVA ZADARMO
AKCIA

Vaša cena s DPH: 1 659 €
DOPRAVA ZADARMO
NOVINKA

Vaša cena s DPH: 1 484 €
DOPRAVA ZADARMO
NOVINKA

Cena po zľave s DPH: 1 088 €
DOPRAVA ZADARMO
AKCIA

Cena po zľave s DPH: 849 €
DOPRAVA ZADARMO
AKCIA

Cena po zľave s DPH: 1 253 €
DOPRAVA ZADARMO
AKCIA

Cena po zľave s DPH: 1024 €
DOPRAVA ZADARMO
AKCIA



