2. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska stredných škôl v halovom veslovaní 2011
9. decembra 2011 usporiadalo v Banskej Bystrici na Gymnáziu Andreja Sládkoviča Centrum voľného času Junior v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja spolu s SAHV a partnermi 2. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v halovom veslovaní žiakov a žiačok stredných škôl. O titul Majstra Slovenska bojovali nielen žiaci a žiačky zo 17tich stredných škôl z celého Slovenska, ale aj študenti zo škôl z Maďarska, Poľska a Srbska.
Záštitu nad majstrovstvami prevzal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja pán Vladimír Maňka. Všetci diváci a pozvaní hostia boli milo potešení a prekvapení úrovňou podujatia, ale aj výkonmi súťažiacich a perfektnou atmosférou, ktorá sprevádzala celé toto podujatie.
Počas celého dňa nás sprevádzal a k fantastickej úrovni celého podujatia prispel svojim komentovaním aj najznámejší a najlepší slovenský športový komentátor Marcel Merčiak.

Celý priebeh šampionátu bolo možné sledovať online s komentátorom Jozefom Polešenským na stránke http://infonet.tv/. Takto mohli svojich spolužiakov sledovať žiaci zo všetkých zúčastnených škôl.
Atmosféru podujatia trefne vystihol slovenský olympionik Ľuboš Podstupka, na trenažéri premiérovo strieborný medailista na MS 2003 v Bostone a medailista na svetových šampionátoch. „Som unesený, toľko entuziazmu medzi deťmi, je to fantastické. Vo veslárskom živote nám zaostáva základňa, tu je to však úplne iné, každý atmosféru naplno prežíva."
Súťažilo sa celkovo v 5 kategóriách, formou štafiet na 4x500 metrov pre žiakov a 4x400 metrov pre učiteľov.
Súťažné kategórie:
1) Pedagógovia a zamestnanci
2) dievčatá 1. - 2. ročník
3) chlapci 1. - 2. ročník
4) dievčatá 3. - 4. ročník
5) chlapci 3. - 4. ročník
Vrcholom súťaže bol najmä skvelý súboj chlapcov v kategórii 3. - 4. ročník medzi domácim Gymnáziom A. Sládkoviča z Banskej Bystrice a obhajcami titulu zo Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej z Prešova, ktorý bol vyvrcholením celého dňa. Chlapci z Prešova vo vynikajúcom závere nakoniec svoj titul obhájili vo fantastickom čase 5:46,6.
Uznanie si však zaslúžia všetci zúčastnení, ktorí prispeli k výbornému podujatiu. Na záver by sme mohli teba len dodať, že vyhral šport a dobrá nálada!
| Kategória / Category: Pedagógovia a zamestnanci 1600 m | |||
| 1. | Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica | Slovensko | 5:02,4 |
| 2. | Školský internát Medická 2, Košice | Slovensko | 5:30,8 |
| 3. | Spojená škola Prešov SOŠ Prievidza | Slovensko | 5:55,9 |
| Kategória / Category: Dievčatá 1. - 2. ročník 2000 m | |||
| 1. | Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany | Slovensko | 7:14,2 |
| 2. | Gymnázium Vámbéry, Dunajská streda | Slovensko | 7:20,4 |
| 3. | Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov | Slovensko | 7:24,9 |
| 4. | Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica | Slovensko | 7:25,5 |
| 5. | Gymazium J. Chalupku, Brezno | Slovensko | 7:53,1 |
| 6. | SOŠ polytechnická, Prievidza | Slovensko | 8:16,5 |
| 7. | Školský internát Medická 2, Košice | Slovensko | 8:40,2 |
| Kategória / Category: Chlapci 1. - 2. ročník 2000 m | |||
| 1. | Gymnázium Vámbéry, Dunajská Streda | Slovensko | 6:10,3 |
| 2. | Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica | Slovensko | 6:22,8 |
| 3. | Hotelová a obchodná akadémia, Brezno | Slovensko | 6:24,7 |
| 4. | Obchodná akadémia, Banská Bystrica | Slovensko | 6:25,9 |
| 5. | SOŠ polytechnická, Prievidza | Slovensko | 6:26,0 |
| 6. | Školský internát Medická 2, Košice | Slovensko | 6:26,1 |
| 7. | Gymnázium Pezinok | Slovensko | 6:31,1 |
| 8. | Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov | Slovensko | 6:32,5 |
| 9. | SPŠ, Dubnica nad Váhom | Slovensko | 6:33,5 |
| 10. | Gymnázium J. Chalúpku, Brezno | Slovensko | 6:34,5 |
| 11. | Gymnázium P.de Coubertina, Piešťany | Slovensko | 6:35,4 |
| 12. | Gymnázium A. Sládkoviča, Krupina | Slovensko | 6:37,9 |
| 13. | SPŠ elektrotechnická, Košice | Slovensko | 6:40,0 |
| 14. | Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš | Slovensko | 6:50,4 |
| 15. | Nový Sad | Srbsko | 6:51,5 |
| 16. | Nowy Szacz | Poľsko | 7:12,7 |
| Kategória / Category: Dievčatá 3. - 4. ročník 2000 m | |||
| 1. | Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov | Slovensko | 7:06,8 |
| 2. | Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica | Slovensko | 7:22,9 |
| 3. | Hotelová a obchodná akadémia, Brezno | Slovensko | 7:26,7 |
| 4. | Spojená škola Slančíkovej 2, Nitra | Slovensko | 7:45,6 |
| 5. | Gymnázium Vámbéry, Dunajská Streda | Slovensko | 7:56,0 |
| 6. | Školský internát Medická 2, Košice | Slovensko | 7:57,1 |
| 7. | SOŠ polytechnická, Prievidza | Slovensko | 8:00,1 |
| 8. | Obchodná akadémia, Banská Bystrica | Slovensko | 8:35,0 |
|
Kategória / Category: Chlapci 3. - 4. ročník 2000 m |
|||
| 1. | Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov | Slovensko | 5:46,6 |
| 2. | Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica | Slovensko | 5:51,1 |
| 3. | Gymnázium J.G.Tajovského, Banská Bystrica | Slovensko | 5:58,9 |
| 4. | SPŠ elektrotechnická, Košice | Slovensko | 6:07,4 |
| 5. | Gymnázium Vámbéry, Dunajská Streda | Slovensko | 6:13,4 |
| 6. | SOŠ polytechnická, Prievidza | Slovensko | 6:19,7 |
| 7. | SPŠ, Dubnica nad Váhom | Slovensko | 6:27,7 |
| 8. | Školský internát Medická 2, Košice | Slovensko | 6:28,3 |
| 9. | Szondi Gyorgy Szakkozepiskola, Balassagyarmat | Maďarsko | 6:29,1 |
| 10. | Spojená škola Slančíkovej 2, Nitra | Slovensko | 6:32,6 |
| 11. | Gymnázium A. Sládkoviča, Krupina | Slovensko | 6:38,1 |


























